Kreide Belemniten
Belemnella obtusa
Details- Details
- Kategorie: Kreide Belemniten
Name: | Belemnella obtusa (SCHULZ, 1979) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium | |
Größe: | 114 mm | |
Fundort: | Lägerdorf Grube Saturn | |
Infos: |
Belemnella sp.
Details- Details
- Kategorie: Kreide Belemniten
Name: | Belemnella sp. | |
Zeitalter: | Oberkreide-Maastrichtium | |
Größe: | max. 105 mm | |
Fundort: | Mön, Dänemark | |
Infos: |
Belemnella sumensis
Details- Details
- Kategorie: Kreide Belemniten
Name: | Belemnella sumensis (JELETZKY, 1949) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Maastrichtium | |
Größe: | 108 mm | |
Fundort: | Lägerdorf, Grube Saturn | |
Infos: |
Belemnitella cf. naydini
Details- Details
- Kategorie: Kreide Belemniten
Name: | Belemnitella cf. naydini (JELETZKY) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Campanium | |
Größe: | 101 mm | |
Fundort: | Lägerdorf, Grube Saturn | |
Infos: |
Belemnitella langei
Details- Details
- Kategorie: Kreide Belemniten
Name: | Belemnitella langei (JELETZKY) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Campanium | |
Größe: | 69 mm | |
Fundort: | Lagerdorf, Grube Saturn | |
Infos: |
Belemnitella mucromata
Details- Details
- Kategorie: Kreide Belemniten
Name: | Belemnitella mucromata (SCHLOTHEIM) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Campanium | |
Größe: | 48 mm | |
Fundort: | Höver Deutschland | |
Infos: |
Duvalia dilatata
Details- Details
- Kategorie: Kreide Belemniten
Name: | Duvalia dilatata (BLAINVILLE, 1827) | |
Zeitalter: | U.Kr.-Valanginium | |
Größe: | 72 mm | |
Fundort: | Verol, Frankreich | |
Infos: |
Duvalia emerici
Details- Details
- Kategorie: Kreide Belemniten
Name: | Duvalia emerici (RASPAIL, 1829) | |
Zeitalter: | U.Kr.-Hauterivium | |
Größe: | 43 mm | |
Fundort: | Vergol, Frankreich | |
Infos: |
Duvalia lata
Details- Details
- Kategorie: Kreide Belemniten
Name: | Duvalia lata (BLAINVILLE, 1827) | |
Zeitalter: | U.Kr.-Hauterivium | |
Größe: | 70 mm | |
Fundort: | Aulan, Frankreich | |
Infos: |
Duvalia lata
Details- Details
- Kategorie: Kreide Belemniten
Name: | Duvalia lata (BLAINVILLE, 1827) | |
Zeitalter: | U.Kr.-Hauterivium | |
Größe: | 58 mm | |
Fundort: |
Aulan, Frankreich |
|
Infos: |
Gonioteuthis granulata
Details- Details
- Kategorie: Kreide Belemniten
Name: | Gonioteuthis granulata (BLAINVILLE) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Santonium | |
Größe: | 54 mm | |
Fundort: | Lägerdorf, Grube Schinkel | |
Infos: |
Gonioteuthis quadrata gracilis
Details- Details
- Kategorie: Kreide Belemniten
Name: | Gonioteuthis quadrata gracilis (STOLLEY, 1927) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Campanium | |
Größe: | 70 mm | |
Fundort: | Lägerdorf, Grube Alsen | |
Infos: |
Gonioteuthis quadrata quadrata
Details- Details
- Kategorie: Kreide Belemniten
Name: | Gonioteuthis quadrata quadrata (BLAINVILLE, 1827) | |
Zeitalter: | Ob.Kr.-Campanium | |
Größe: | 76 mm | |
Fundort: | Lägerdorf, Grube Alsen | |
Infos: |
Gonioteuthis quadrata quadrata
Details- Details
- Kategorie: Kreide Belemniten
|
|